Chladicí věž CTF
Chladicí věže CTF slouží k odvádění nízkopotencionálního tepla vznikajícího ve výrobním procesu. Využívají atmosférického chlazení s mokrou technologií a nuceným tahem. Protiproudým průchodem vzduchu a teplé vody v chladicí výplni dochází k vlastnímu předání tepla. Proudění vzduchu zajišťuje axiální ventilátor. Eliminátory zabraňují vynášení drobných kapek mimo prostor věže.
Použití
Jedná se o moderní chladicí zařízení, jehož oblast použití pokrývá potřeby převážně v průmyslových odvětvích, jako jsou energetický, chemický, petrochemický, strojírenský a metalurgický průmysl, a potřeby rafinérie zabývající se zpracováním ropy.
Parametry
CTF/I |
Nahoru ^ |
| Typ CTF/I | Počet buněk | Hmotnost ocelové konstrukce (kg) | Rozměry buňky d x h x v (m) |
Průměr ventilátoru APMH (mm) | Příkon motoru - otáčky (kW - min-1) | Velikost difuzoru Ø/v (mm) | Celkový chladicí výkon (MW) | Průtok vody (m³/h) min. – max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTF 50/I | 1 | 11 844 | 8,44x6,04x8,52 | 5000 | 45-180D | 5000/2000 | 3,5 – 8,8 | 300 – 750 |
| CTF 50/I | 1 | 11 825 | 8,44X6,04X8,52 | 5000 | 75-180D | 5000/2000 | 3,5 – 8,8 | 300 – 750 |
| CTF 140/I | 1 | 23 520 | 11,5x11,5x7,8 | 8000 | 110-180D | 8000/3500 | 18,7 – 26,9 | 750 - 2200 |
CTF/II |
Nahoru ^ |
| Typ CTF/II | Počet buněk | Hmotnost ocelové konstrukce (kg) | Rozměry buňky d x h x v (m) |
Průměr ventilátoru APMH (mm) | Příkon motoru - otáčky (kW – min-1) | Velikost difuzoru Ø/v (mm) | Celkový chladicí výkon (MW) | Průtok vody (m³/h) min. – max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTF 50/II | 2 | 19 322 | 6,63x6,77x8,52 | 4500 | 40-290D | 4500/2000 | 7 – 17,5 | 600 – 1500 |
| CTF 100/II | 2 | 20 518 | 9,38x8,42x7,325 | APL - 6000 | 80-1491 | 6000/2000 | 17,5 – 37,4 | 1280 – 3200 |
| CTF 100/II | 2 | 22 600 | 10,18x9,22x7,325 | APL - 6000 | 110-1489 | 6000/2000 | 17,5 – 37,4 | 1280 – 3200 |
| CTF 100/II | 2 | 22 600 | 10,18x9,22x7,325 | 6000 | 105-180D | 6000/2000 | 17,5 – 37,4 | 1280 – 3200 |
| CTF 130/II | 2 | 40 150 | 11,5x11,5x7,8 | 8000 | 110-180D | 8000/3500 | 37,4 – 53,8 | 1840 – 4600 |
| CTF 140/II | 2 | 44 400 | 12x12x7,79 | 8000 | 110-180D | 8000/3500 | 53,8 – 64,3 | 2200 – 5500 |
| CTF 180/II | 2 | 42 886 | 13,5x13,5x7,79 | 8000 | 110-180I | 8000/3500 | 64,3 – 79,5 | 2720 – 6800 |
| CTF 200/II | 2 | 56 451 | 12x16x9,08 | 8000 | 125-180D | 8000/3500 | 79,5 – 105,2 | 3600 – 9000 |
| CTF 250/II | 2 | 84 900 | 16X16X8,93 | 8000 | 90-180D | 8000/3500 | 105,2 – 111,0 | 3800 – 9500 |
| CTF 250/II | 2 | 68 032 | 16X16X8,93 | 8000 | 110-180D | 8000/3500 | 105,2 – 111,0 | 3800 – 9500 |
| CTF 300/II | 2 | 84 133 | 17X17X9,46 | 10500 | 200-108I | 10500/5500 | 111,0 – 116,8 | 4800 - 10000 |
CTF/III |
Nahoru ^ |
| Typ CTF/III | Počet buněk | Hmotnost ocelová konstrukce (kg) | Rozměry buňky d x h x v (m) | Průměr ventilátoru (mm) | Příkon motoru - otáčky (kW – min-1) | Velikost difuzoru Ø/v (mm) | Celkový chladicí výkon (MW) | Průtok vody (m³/h) min. – max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTF 100/III | 3 | 34 678 | 10,18x9,22 | APMH- 6000 | PMH90-180D | 6000/2000 | 26,3 – 56,1 | 1920 – 4800 |
| CTF 100/III | 3 | 31 512 | 9,38x8,42 | APMH - 6000 | PMH75-180D | 6000/2000 | 26,3 – 56,1 | 1920 – 4800 |
| CTF 140/III | 3 | 62 780 | 11,5x11,5x7,8 | APMH - 8000 | PMH110-180D | 8000/3500 | 56,1 – 80,7 | 2760 - 6900 |
| CTF 140/III | 3 | 65 171 | 12x12x7,79 | APMH - 8000 | PMH110-180D | 8000/5000 | 80,7 – 96,5 | 3300 – 8250 |
| CTF 180/III | 3 | 42 886 | 13,5x13,5x7,79 | APMH - 8000 | PMH125-180D | 8000/3500 | 96,5 – 119,3 | 4080 – 10200 |
| CTF 180/III | 3 | 68 335 | 13,5x13,5x7,9 | APMH - 8000 | PMH125-180I | 8000/3500 | 96,5 – 119,3 | 4080 – 10200 |
| CTF 200/III | 3 | 86 474 | 12x16x9,08 | APMH - 8000 | PMH125-180D | 8000/3500 | 119,3 – 157,8 | 5400 – 13500 |
| CTF 250/III | 3 | 70 574 | 14x18x9,0 | APMH - 8000 | PMH 125-180D | 8000/3500 | 157,8 – 166,5 | 5700 – 14250 |
| CTF 250/III | 3 | 70 574 | 14x18x9,1 | APMH - 8000 | PMH 125-180D | 8000/3500 | 157,8 – 166,5 | 5700 - 14250 |
| CTF 325/III | 3 | 91 746 | 18x18x10 | APMH - 10500 | PMH125-180I | 10500/5500 | 171 – 189,6 | 7800 - 16200 |
CTF/IV |
Nahoru ^ |
| Typ CTF/IV | Počet buněk | Hmotnost ocelové konstrukce (kg) | Rozměry buňky d x h x v (m) |
Průměr ventilátoru (mm) | Příkon motoru - otáčky (kW – min-1) | Velikost difuzoru Ø/v (mm) | Celkový chladicí výkon (kW) | Průtok vody (m³/h) min. – max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTF 50/IV | 4/H | 21 753 | 7,736x7,15x8,69 | APMH - 4500 | PMH40-290D | 4500/2000 | 14 – 35 | 1200 - 3000 |
| CTF 50/IV | 4/H | 22 148 | 7x7x8,69 | APMH - 4500 | PMH40-290D | 4500/2000 | 14 – 35 | 1200 - 3000 |
| CTF 200/IV | 4/H | 75 945 | 14X14X8,96 | APMH - 8000 | PMH125-180D | 8000/3500 | 159 – 210,4 | 4180 – 10450 |
| CTF 325/IV | 4/H | 165 851 | 20X20X9,46 | APMH - 10500 | PMH 160-108I | 10500/5500 | 244 - 290 | 10590 - 22000 |
CTF/V |
Nahoru ^ |
| Typ CTF/V | Počet buněk | Hmotnost ocelové konstrukce (kg) | Rozměry buňky d x h x v (m) (uspořádání) | Průměr ventilátoru (mm) | Příkon motoru - otáčky (kW – min-1) | Velikost difuzoru Ø/v (mm) | Celkový chladicí výkon (kW) | Průtok vody (m³/h) min. – max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTF 300/V | 5 | 172 400 | 17x17x9,46 | APMH - 10500 | PMH 200 – 108I | 10500/5500 | 264 - 292 | 12000 - 25000 |
| CTF 325/V | 5 | 184 500 | 18x18x10 | APMH - 10500 | PMH 200 – 108I | 10500/5500 | 264 - 292 | 13000 - 27000 |
Prohlédněte si realizované zakázky
Veškeré otázky k ocelovým chladicím věžím CTF Vám rádi zodpovíme na tel. čísle +420 469 312 460 nebo na e-mailu info@fans.cz.
Dáváte-li přednost osobnímu jednání, kontaktujte nás prosím na tel. čísle +420 469 312 460, domluvíme s Vámi termín a místo schůzky.
Zasílání novinek emailem
Přihlašte se zdarma do našeho seznamu novinek a budete pravidelně informováni o našich nových produktech.
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.
![[Logo FANS]](http://www.fans.cz/images/design/logo.gif)



